埼玉県の解体・空き家の補助金一覧
埼玉県の63市区町村の公式サイトを確認し、49市区町村で対象の補助制度を確認できました(確認日 2026-10-03)。金額は各制度の上限額です。
補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。申請の前に、必ず各市区町村の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
埼玉県全体の傾向
| 種類 | 制度のある市区町村 | 通常の上限額の幅 | 条件で上限が上がる制度 |
|---|---|---|---|
| 空き家の解体(除却) | 29 | 20万円〜100万円 | 15件 |
| 老朽・危険家屋などの解体 | 5 | 20万円〜97.5万円 | 2件 |
| ブロック塀の撤去 | 23 | 10万円〜40万円 | 5件 |
| 空き家の改修・活用・取得 | 17 | 5万円〜200万円 | 8件 |
解体・撤去・空き家活用の79制度のうち、公式ページで受付中と確認できたものは26件、受付終了または予算到達は6件です。残りの47件は、公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在の状況を確認できていません。
制度を確認できた市区町村
| 市区町村 | 空き家の解体(除却) | 老朽・危険家屋などの解体 | ブロック塀の撤去 | 空き家の改修・活用・取得 | 建替えなどの関連制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | — | — | 上限 30万円 | — | 1件 |
| ときがわ町 | 上限 40万円 ※ | — | — | — | — |
| ふじみ野市 | — | — | — | — | 1件 |
| 羽生市 | 上限 20万円 ※ | — | — | — | — |
| 越生町 | — | — | — | 上限 30万円 | — |
| 越谷市 | 上限 30万円 ※ | — | — | 上限 30万円 | — |
| 横瀬町 | — | — | — | 上限 10万円(要確認) | — |
| 桶川市 | — | — | — | — | 1件 |
| 皆野町 | 上限 20万円 ※ | — | — | — | 1件 |
| 寄居町 | 上限 30万円 ※ | 上限 40万円 ※ | — | — | — |
| 久喜市 | 上限 30万円 | — | — | 上限 50万円 | 1件 |
| 宮代町 | — | — | 上限 10万円 | — | — |
| 狭山市 | 上限 40万円 ※ | — | 上限 10万円 | — | — |
| 熊谷市 | 上限 30万円 | — | 上限 10万円 | — | — |
| 戸田市 | — | — | — | あり(額は公式で確認) | — |
| 幸手市 | 上限 30万円 | — | — | 上限 5万円 ※ | — |
| 行田市 | 上限 30万円 | — | 上限 10万円 | 上限 100万円 ※ | — |
| 鴻巣市 | 上限 30万円 | — | 上限 10万円 | — | — |
| 坂戸市 | 上限 20万円 ※ | — | — | 上限 40万円 ※ | — |
| 三郷市 | — | — | 上限 40万円 ※ | — | — |
| 三芳町 | — | — | — | — | 1件 |
| 春日部市 | 上限 20万円 | — | — | 上限 15万円 ※ | — |
| 小鹿野町 | 上限 20万円 ※ | — | 上限 15万円 | 上限 60万円 ※ | — |
| 小川町 | 上限 20万円 | — | — | 上限 20万円 ※(要確認) | — |
| 上尾市 | 上限 30万円 ※ | — | 上限 20万円 | — | — |
| 上里町 | 上限 30万円 | — | — | — | — |
| 新座市 | — | — | 上限 20万円 ※ | — | — |
| 深谷市 | 上限 30万円 ※ | — | 上限 10万円 ※(要確認) | 上限 200万円 | — |
| 神川町 | 上限 30万円 | — | — | 上限 20万円 | — |
| 川越市 | — | — | 上限 10万円 ※ | — | — |
| 川口市 | — | — | 上限 30万円 | — | — |
| 川島町 | 上限 100万円 | — | — | — | — |
| 草加市 | — | — | 上限 40万円 | — | — |
| 秩父市 | 上限 20万円 ※ | — | — | — | — |
| 朝霞市 | — | — | 上限 40万円 | — | — |
| 鶴ヶ島市 | — | — | — | — | 2件 |
| 東松山市 | 上限 20万円 ※ | — | — | 上限 25万円 | — |
| 白岡市 | 上限 30万円 | — | — | — | — |
| 八潮市 | — | — | 上限 10万円 ※ | — | — |
| 鳩山町 | 上限 30万円 ※ | — | — | 上限 20万円 | — |
| 飯能市 | — | 上限 20万円 ※ | 上限 10万円 | — | — |
| 美里町 | 上限 50万円 | — | — | — | — |
| 富士見市 | 上限 30万円 | — | 上限 20万円 | 上限 80万円 | 2件 |
| 北本市 | 上限 20万円 ※ | — | 上限 15万円(要確認) | 上限 10万円 ※ | — |
| 本庄市 | — | 上限 30万円 | 上限 10万円 | — | — |
| 毛呂山町 | 上限 40万円 ※ | 上限 50万円 | 上限 10万円 | — | — |
| 嵐山町 | — | — | あり(額は公式で確認) | — | — |
| 和光市 | — | 上限 975,000円 | 上限 20万円 | — | — |
| 蕨市 | 上限 30万円 | — | — | — | — |
公式サイトで対象制度を確認できなかった市区町村
次の市区町村は、公式サイトをたどった範囲では対象の補助制度を確認できませんでした。制度がないことを意味するものではありません。お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。
伊奈町(2026-10-03)、加須市(2026-10-03)、滑川町(2026-10-03)、吉見町(2026-10-03)、吉川市(2026-10-03)、志木市(2026-10-03)、所沢市(2026-10-03)、松伏町(2026-10-03)、杉戸町(2026-10-03)、長瀞町(2026-10-03)、東秩父村(2026-10-03)、日高市(2026-10-03)、入間市(2026-10-03)、蓮田市(2026-10-03)